Кинезотерапия
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрготерапия | процедура | 16,70 | |
| Локомоторная тренировка, гимнастика направленная на коррекцию фигуры, фитбол-гимнастика с музыкальным сопровожд., механотерапия | ||||
| 1 | при индивидуальном методе занятий | процедура | 14,00 | |
| 2 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 5,13 | |
| 3 | при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура | 3,05 | |
| Гидрокинезотерапия, лечебная гимнастика в воде (бассейн) | ||||
| 16 | при индивидуальном методе занятий | процедура | 16,70 | |
| 17 | при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура | 6,98 | |
| Механотерапия | ||||
| 18 | Механотерапия на тренажере "Велогеймик" | процедура | 11,30 | |













