Прокат
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф для граждан РБ, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодильник | сутки | 3,25 |
| 2 | Телевизор | сутки | 3,25 |
| 3 | Велосипед детский | сутки | 3,25 |
| 4 | Велосипед взрослый | сутки | 3,25 |
223054, пер. Трудовой, 1А, агр.
Острошицкий Городок, Минский р-н
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф для граждан РБ, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Холодильник | сутки | 3,25 |
| 2 | Телевизор | сутки | 3,25 |
| 3 | Велосипед детский | сутки | 3,25 |
| 4 | Велосипед взрослый | сутки | 3,25 |
пер. Трудовой, 1А, агр. Острошицкий Городок, Минский р-н, Минская обл.
Варианты проезда на общественном транспорте в РДБМР Острошицкий городок:
Государственное учреждение
«Республиканская детская больница
медицинской реабилитации»
Режим работы:
ПН-ПТ 8:00-17:00
СБ, ВС - выходные