Психологическая помощь
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Тариф, руб. с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | психологическая диагностика | Сеанс | 85,70 | 85,70 | |
| 2 | частичная психологическая диагностика | Сеанс | 51,40 | 51,40 | |
| 3 | Индивидуальное психологическое консультирование | Консультация | 34,28 | 34,28 | |
| 4 | психологическое консультирование семьи | Консультация | 51,40 | 51,40 | |
| 5 | индивидуальная психологическая коррекция | Сеанс | 34,28 | 34,28 | |
| 6 | групповая психологическая коррекция для группы до 7 человек включительно | Сеанс | 7,34 | 7,34 |













