Физиотерапия
| № п/ п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Тариф, руб с учетом материалов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электролечение: | ||||
| 1 | гальванизация общая, местная | процедура | 4,27 | 4,58 |
| 2 | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 6,42 | 6,95 |
| 3 | электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 12,88 | 13,08 |
| 4 | диадинамотерапия | процедура | 8,90 | 9,30 |
| 5 | амплипульстерапия | процедура | 8,90 | 9,30 |
| 6 | флюктуоризация | процедура | 6,43 | 6,74 |
| 7 | ультратонотерапия | процедура | 8,79 | 9,15 |
| 8 | дарсонвализация местная | процедура | 8,57 | 8,82 |
| 9 | ультравысокочастотная терапия | процедура | 4,35 | 4,73 |
| 10 | дециметроволновая терапия | процедура | 4,27 | 4,65 |
| 11 | сантиметроволновая терапия | процедура | 4,56 | 4,94 |
| 12 | миллиметроволновая терапия | процедура | 6,43 | 6,81 |
| 13 | магнитотерапия местная | процедура | 4,35 | 4,73 |
| 14 | магнитотерапия общая | процедура | 7,88 | 8,19 |
| 15 | магнитотерапия общая (магнитотурботрон 10 минут) | процедура | 8,06 | 8,37 |
| 16 | магнитотерапия общая (магнитотурботрон 15 минут) | процедура | 11,53 | 11,84 |
| 17 | магнитотерапия общая (магнитотурботрон 20 минут) | процедура | 15,01 | 15,32 |
| 18 | магнитотерапия общая (магнитотурботрон 25 минут) | процедура |
18,50 |
18,81 |
| 19 | магнитотерапия общая (магнитотурботрон 30 минут) | процедура | 21,97 | 22,28 |
| 20 | магнитостимуляция | процедура | 6,43 | 6,81 |
| 21 | гидромагнитотерапия "Акваспок" | процедура | 8,05 | 8,36 |
| Светолечение: | ||||
| 22 | ультрафиолетовое облучение местное | процедура |
4,27 |
4,68 |
| 23 | видимое, инфракрасное облучение общее, местное "Биаптрон" | процедура | 4,27 | 4,77 |
| 24 | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 4,27 | 4,65 |
| 25 | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение Рикта | процедура | 8,68 | 9,06 |
| 26 | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение РЕФТОН | процедура | 8,90 | 9,28 |
| Воздействие факторами механической природы: | ||||
| 27 | ультразвуковая терапия | процедура | 8,79 | 9,23 |
| 28 | ультрафонофорез | процедура | 8,79 | 9,26 |
| 29 | виброакустическая терапия | процедура | 6,43 | 6,78 |
| 30 | бесконтактный гидромассаж | процедура | 8,57 | 9,12 |
| 31 | механический аппаратный массаж на масcажном кресле | процедура | 10,60 | 10,87 |
| 32 | механический аппаратный массаж на массажере для ног RK-858 | процедура | 7,59 | 7,77 |
| 33 | Сухой флоатинг | Процедура | 21,21 | 21,21 |
| 34 | Пневмокомпрессонная терапия Лимфамат | Процедура | 13,71 | 13,78 |
| Массажер для глаз | Процедура | 8,11 | 8,20 | |
| Ингаляционная терапия: | ||||
| 35 | ингаляции ультразвуковые | процедура | 4,27 | 4,45 |
| 36 | ингаляции ультразвуковые с "Биоль" | процедура | 4,27 | 4,57 |
| 37 | аромафитотерапия, аэрофитотерапия | процедура на одного пациента | 4,27 | 4,64 |
| 38 | коктейли кислородные | процедура | 2,21 | 2,35 |
| 39 | фитотерапия | процедура | 2,16 | 2,25 |
| 40 | галотерапия (первичный) | процедура | 5,36 | 5,66 |
| 41 | галотерапия (повторный) | процедура | 5,36 | 5,36 |
| Гидротерапия: | ||||
| 42 | души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | процедура | 4,53 | 4,81 |
| 43 | душ струевой, контрастный | процедура | 9,48 | 9,76 |
| 44 | подводный душ-массаж | процедура | 17,17 | 17,72 |
| 45 | ванны жемчужные | процедура | 6,43 | 6,98 |
| 46 | ванны вихревые нижних конечностей | процедура | 6,43 | 6,98 |
| Бальнеотерапия: | ||||
| 47 | лекарственные ванны, смешанные ванны | процедура | 8,57 | 9,15 |
| 48 | Углекислые ванны | процедура | 13,29 | 14,61 |
| Термолечение: | ||||
| 49 | парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 8,57 | 8,85 |
| 50 | локальная термотерапия (турманиевый мат) | процедура | 4,33 | 4,61 |
| 51 | сауна для группы пациентов | процедура на одного пациента | 4,29 | 4,57 |
| 52 | сауна индивидуальная | процедура | 12,88 | 13,16 |
| 53 | криотерапия местная | процедура | 6,43 | 6,71 |













